Top 20 Growing Facebook Pages: Beyoncé, Oprah, Harry Potter and YouTube.

05-10-2010 12:12

O Top20 foi feito pela PageData, que conta o número de gosto adicionado a uma página em um determinado dia. Beyoncé aparece em 2º lugar.

 

  Name Fans Gain Gain, %
1. Facebook 20,550,305 +1,014,170 +5.19
2. Beyoncé 8,566,451 +808,657 +10.42
3. Eminem 15,027,355 +761,898 +5.34
4. YouTube 14,798,285 +685,898 +4.86
5. The Simpsons 8,542,820 +625,761 +7.90
6. Selena Gomez 10,072,198 +583,483 +6.15
7. Lady Gaga 19,282,577 +542,546 +2.90
8. Rihanna 10,158,852 +538,345 +5.60
9. Katy Perry 9,605,237 +530,093 +5.84
10. Coca-Cola 12,969,197 +488,292 +3.91
11. Linkin Park 13,405,143 +479,041 +3.71
12. South Park 13,854,010 +471,899 +3.53
13. The Oprah Winfrey Show 3,012,659 +466,504 +18.32
14. Harry Potter 3,019,571 +464,117 +18.16
15. Shakira 9,594,970 +459,421 +5.03
16. Family Guy 18,192,182 +423,041 +2.38
17. Lil Wayne 12,596,859 +418,129 +3.43
18. Justin Bieber 12,549,112 +412,027 +3.39
19. Bob Marley 11,207,210 +394,823 +3.65
20. Usher 4,096,531 +392,065

+10.58